CARACTERISTIQUES - CHOIX - CONCEPTION - FABRICATION - APPLICATIONS
|
|||||||
| Ingénieurs et Techniciens des Bureaux d'études | o | ||||||
| Techniciens de Méthodes et Industrialisation | o | ||||||
| Service Qualité - Contrôle | o | ||||||
| Responsables et Personnels Techniques Opérationnels | o | ||||||
| Acheteurs - Technico-Commerciaux | o | ||||||
| Marketing - Commerciaux | o | ||||||
| Assistantes Commerciale Techniques | o | ||||||
|
|||||||
| Reconnaître et différencier les principales matières plastiques | o | o | o | o | o | o | o |
| Comprendre les démarches techniques et les choix économiques | o | o | o | o | o | o | |
| Dialoguer avec des fournisseurs ou des sous-traitants | o | o | o | o | o | o | o |
| Dialoguer en réuinion ayant trait à des produits en matières plastiques | o | o | o | o | o | o | o |
|
|||||||
| Identification des principales matières plastiques | o | o | o | o | o | o | o |
| Caractéristiques essentielles de chaque famille | o | o | o | o | o | o | |
| Choix et applications des thermoplastiques | o | o | o | o | o | ||
| Différentes techniques de mise en oeuvre | o | o | o | o | o | o | |
| Conception des moules et des outillages | o | o | o | o | o | ||
| Aspects techniques, économique et délai - Eléments de comparaison | o | o | o | o | o | o | o |
|
|||||||
| Vocabulaires - Définitions | o | o | o | o | o | o | o |
| Additifs - Adjuvants - Charges - Renforts | o | o | o | o | o | ||
| Principales propriétés des matières plastiques | o | o | o | o | |||
| Applications et utilisations les plus fréquentes | o | o | o | o | o | o | |
| Techniques de mise en oeuvre et moyens correspondants | o | o | o | o | o | o | |
| L'injection - Le process | o | o | o | o | o | ||
| Moules et outillages - Notions économiques | o | o | o | o | |||
| Les moules à dévissage | o | o | o | o | o | o | |
| Le surmoulage | o | o | o | o | o | o | |
| La bi-injection | o | o | o | o | o | o | |
| L'injection avec gaz | o | o | o | o | o | o | |
| Décoration "in-mold" | o | o | o | o | o | o | |
| Post-moulage (marquage à chaud - tampographie - sérigraphie - lazer) | o | o | o | o | o | o | o |
| Usinage - Assemblage | o | o | o | o | o | o | o |
| Explications par l'exemple (pièces, produits, moules, machines) | o | o | o | o | o | o | o |
| Visites d'usines possibles | o | o | o | o | o | ||
|
|||||||
| Séquences avancées | o | o | o | ||||
| Séquences adaptées | o | o | o | ||||
| Nombres de journées: 3 à 6, suivants modules | |||||||
| Modules personnalisés ou individualisés - Devis sur demande |